TP-Link Tapo C125
Kód: 26060252EDTermék részletes leírása
TP-Link Tapo C125
Otthoni biztonsági kamera mesterséges intelligenciával
- Fizikai adatvédelmi zár – Megőrzi az Ön adatvédelmét, miközben a kamera zárja eltakarja a lencsét.
- Intelligens MI-érzékelés és értesítések – Az intelligens MI azonosítja az embereket, háziállatokat és szokatlan hangokat, és szükség esetén értesíti a felhasználókat.
- Szabad telepítés mágneses talppal - A Tapo C125 kompakt kialakítása lehetővé teszi a felhasználók számára a szabad telepítést a mágneses talp és a rugalmas tartó segítségével.
- Kettős infravörös rendszer - Váltson 940 nm-es infravörös LED-re, és figyelje babáját anélkül, hogy megzavarná álmát
- Testreszabható hangjelzés – Mozgás érzékelésekor egy rögzített hangjelzést ad riasztásként.
| KAMERA | |
| Képérzékelő | 1/2,9”-es progresszív pásztázású CMOS csillagfény-érzékelő |
| Lencse | Fókusztávolság: 2,45 mm |
| Mozgástartomány | / |
| Éjjellátó | 850 nm-es infravörös LED (10 m) 940 nm-es infravörös LED (10 m) |
| Világítás | / |
| Interfész és gomb | 1× RESET gomb 1× MicroSD kártyahely (akár 512 GB-ig) |
| Hub kompatibilitás | / |
| KERÉKAGY | |
| Eszközkompatibilitás | / |
| Csatlakozási kapacitás | / |
| Interfész és gomb | / |
| VIDEÓ ÉS HANG | |
| Maximális felbontás | 2K QHD 4MP (2560 × 1440 képpont) |
| Képkockasebesség | 15/20/25/30 képkocka/másodperc (alapértelmezett 15 képkocka/másodperc) |
| Digitális zoom | 12x |
| Videótömörítés | H.264 |
| Élő nézet | Igen |
| Képjavítás | 3D DNR WDR HDR |
| Hangbemenet és -kimenet | Beépített mikrofon és hangszóró |
| Hangkommunikáció | Kétirányú hang zajszűréssel |
| Sziréna hangereje | 94dB (10 cm távolságból mért szint) |
| TÁROLÁS | |
| Helyi tárhely | MicroSD kártyahely a kamerán (akár 512 GB) Általános információk a MicroSD kártyák használatáról > |
| Felhőtárhely | Tapo Care felhőalapú tárhelyszolgáltatások (előfizetés szükséges) |
| ÉRZÉKELÉS ÉS ÉRTESÍTÉSEK | |
| Érzékelő | / |
| AI-észlelés | Mozgásérzékelés Személyérzékelés Vonalátlépés észlelése Szabotázsérzékelés BabyCry Detection Járműészlelés Háziállat-észlelés Miauészlelés Ugatásészlelés Üvegtörés-érzékelés |
| Aktivitási zónák | Igen |
| Kimeneti értesítés | Rendszerértesítés Rendszerértesítés pillanatfelvétellel (Tapo Care Services) |
| HÁLÓZAT | |
| Hálózati kapcsolat | Csatlakozás Wi-Fi-n keresztül |
| Vezeték nélküli kapcsolat | IEEE 802.11b/g/n/ax, 2,4 GHz-es Wi-Fi; BLE |
| Ethernet port | / |
| RTSP | Igen |
| BIZTONSÁG | |
| Biztonság | Eszközön belüli gépi tanulás 128 bites AES titkosítás SSL/TLS-sel WPA/WPA2-PSK/WPA3 |
| HATALOM | |
| Áramforrás | 9 V-os egyenáramú adapter |
| Bemeneti feszültség | 100-240V, 50/60Hz |
| Kimeneti feszültség | 9,0 V, 0,6 A (egyenáramú tápellátás) |
| ÁLTALÁNOS | |
| Intelligens integráció | Google Asszisztens, Amazon Alexa, Apple HomeKit |
| Időjárásállóság | / |
| Rendszerkövetelmények | Tapo alkalmazás: iOS 9.0 vagy újabb, Android 4.4 vagy újabb |
| Felszerelési lehetőségek | Asztali Mennyezetre szerelhető |
| Üzemi hőmérséklet | 0?~40? |
| Tárolási hőmérséklet | -20?~60? |
| Üzemi páratartalom | 10%~90% relatív páratartalom, nem lecsapódó |
| Tárolási páratartalom | 5%~90% relatív páratartalom, nem lecsapódó |
| Töltési hőmérséklet | / |
| Méretek | 3,01 × 2,61 × 1,76 hüvelyk (76,4 × 66,4 × 44,6 mm) |
| A csomag tartalma | Tapo C125 kamera Hálózati adapter Rögzítőcsavarok Szerelési sablon Rögzítőhorgonyok Fémlemez 3M ragasztó Gyors üzembe helyezési útmutató |
| Tanúsítványok | / |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Háztartás |
|---|---|
| Súly: | 0.37 kg |
| EAN vonalkód: | 4897098688083 |
| Mennyiség a csomagban: | |
| Összetevők: | |
| Elkészítés és használat: | |
| Tárolás: | |
| CLP rendelet: | |
| Biztonsági figyelmeztetés: | |
| Allergének: |
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
